Projecteur architectural extérieur SCOB
01020304
Type d'installation
Paramètres techniques
| Article | KWCOB-V11TG021K060A | KWCOB-V11TG021K080A | KWCOB-V11TG021K100A | KWCOB-V11TG021K120A |
| Pouvoir | 60W | 80W | 100 W | 120 W |
| Efficacité lumineuse | ≥100 lm/s | ≥110 lm/s | ≥110 lm/s | ≥110 lm/s |
| Dimensions du produit | φ268mm*L230mm*H331mm | φ306mm*L245mm*H381mm | φ370mm*L276mm*H446mm | φ425mm*L289mm*H498,5mm |
| CRI(Ra) | Ra70, 80 | |||
| Température de couleur | 2200-6500K (Standard 4000K) | |||
| Indice de protection IP | IP67 | |||
| Angle du faisceau | Angles de faisceau disponibles sur personnalisation : 20°, 30° et autres. | |||
Une partie des courbes de distribution de la lumière
description2






