Projecteur architectural extérieur SCOB
0102030405
Type d'installation
Paramètres techniques
| Article | KWCOB-P11TG01K0200A | KWCOB-P11TG01K0300A | KWCOB-P11TG01K0400A | KWCOB-P11TG01K0600A | KWCOB-P11TG01K0800A | KWCOB-P11TG01K1200A | KWCOB-P11TG01K1600A |
| Pouvoir | 200 W | 300 W | 400 W | 600 W | 800 W | 1200W | 1600W |
| Efficacité lumineuse | ≥110 lm/s | ≥110 lm/s | ≥110 lm/s | ≥110 lm/s | ≥110 lm/s | ≥110 lm/s | ≥110 lm/s |
| Dimensions du produit | L404 mm * l192 mm * H321,5 mm | L490 mm * l203 mm * H352,5 mm | L 643 mm * l 217 mm * H 392 mm | L591 mm * l457,5 mm * H465 mm | L738 mm * l466 mm * H480 mm | L746 mm * l715 mm * H632 mm | L703 mm * l967 mm * H625 mm |
| CRI(Ra) | Ra70, 80 | ||||||
| Température de couleur | 2200-6500K (Standard 4000K) | ||||||
| Indice de protection IP | IP67 | ||||||
| Angle du faisceau | Angles de faisceau disponibles sur personnalisation : 20°, 30° et autres. | ||||||
Une partie des courbes de distribution de la lumière
description2






